義烏市比較好的小學是義烏實驗小學、繡湖小學,
點擊下面鏈接查看義烏小學黃頁名錄:
http://www.yiwu.org/category/88/
鏈接:義烏城區學區怎么劃分?
2013年 義烏秋季公辦小學初中新生入學辦法
義烏市教育局發布2013年義烏城區學區劃分方案。2013年義烏市根據中心城區學校布局和生源的實際,以社區為基本單位,兼顧原居民區劃分各校學區。
2008年義烏小學名錄
學校性質 | 學校名稱 | 創辦時間 | 所在地址 | 班級數 | 在校生數 | 教職工數 | 校長 |
國有 | 義烏市實驗小學 | 1913 | 江東南路1號 | 64 | 2848 | 242 | 金孜紅 |
國有 | 義烏市繡湖小學 | 1913 | 稠城街道學生路1號 | 40 | 2120 | 75 | 何曉東 |
國有 | 義烏市香山小學 | 1993 | 稠城鎮勝利路35號 | 31 | 1507 | 69 | 杜建芳 |
國有 | 義烏市江濱小學 | 1997 | 稠城鎮荷園路62號 | 16 | 778 | 36 | 胡加良 |
國有 | 義烏市藝術學校 | 1997 | 江東新村 | 15 | 689 | 48 | 張一飛 |
國有 | 義烏市佛堂鎮佛堂小學 | 1906 | 佛堂鎮大成路368號 | 34 | 1747 | 92 | 盛秀永 |
國有 | 義烏市佛堂鎮田心小學 | 1913 | 佛堂鎮田心片田心二村 | 19 | 843 | 28 | 吳立新 |
國有 | 義烏市佛堂鎮合作小學 | 1941 | 佛堂鎮起鳴村吳頭 | 12 | 523 | 21 | 張以豐 |
國有 | 義烏市佛堂鎮王宅小學 | 1929 | 佛堂鎮王宅村 | 10 | 425 | 18 | 丁作春 |
國有 | 義烏市佛堂鎮塔山小學 | 1909 | 佛堂鎮塔山村 | 11 | 395 | 18 | 金健飛 |
國有 | 義烏市蘇溪鎮第一小學 | 1913 | 胡宅村學生路20號 | 22 | 1092 | 50 | 胡躍龍 |
國有 | 義烏市蘇溪鎮第二小學 | 2000 | 蘇溪鎮蔣宅中街147號 | 24 | 1137 | 62 | 李國軍 |
國有 | 義烏市蘇溪鎮新新小學 | 1913 | 蘇溪鎮樓存傅村 | 6 | 255 | 12 | 陳衛東 |
國有 | 義烏市蘇溪鎮巧溪小學 | 1968 | 蘇溪鎮溪北村 | 12 | 456 | 20 | 俞巧龍 |
國有 | 義烏市蘇溪鎮西山下小學 | 1911 | 蘇溪鎮西山下村 | 19 | 740 | 34 | 樓國貞 |
國有 | 義烏市上溪鎮上溪小學 | 1923 | 上溪鎮文明路80號 | 24 | 1104 | 55 | 張其挺 |
國有 | 義烏市上溪鎮溪華小學 | 1914 | 上溪鎮溪華村 | 12 | 374 | 25 | 斯雙文 |
國有 | 義烏市上溪鎮黃山小學 | 1911 | 上溪鎮黃山一村 | 12 | 414 | 25 | 俞黃新 |
國有 | 義烏市上溪鎮吳店小學 | 1916 | 上溪鎮吳店南荷街 | 19 | 849 | 36 | 馮增立 |
國有 | 義烏市大陳鎮大陳小學 | 1907 | 大陳鎮大陳二村文化路 | 24 | 1190 | 45 | 張錦益 |
國有 | 義烏市大陳鎮楂林小學 | 1909 | 大陳鎮楂林一村群幸路88號 | 28 | 1379 | 47 | 駱遠征 |
國有 | 義烏市義亭鎮義亭小學 | 1930 | 義亭鎮學生路3號 | 24 | 1151 | 60 | 王來成 |
國有 | 義烏市義亭鎮杭疇小學 | 1950 | 義亭鎮缸窯村 | 18 | 714 | 28 | 傅利民 |
國有 | 義烏市義亭鎮畈田朱小學 | 1913 | 義亭鎮車路村 | 14 | 550 | 31 | 陳志明 |
國有 | 義烏市義亭鎮王阡小學 | 1919 | 義亭鎮王阡一村 | 12 | 405 | 23 | 吳江 |
國有 | 義烏市赤岸鎮赤岸小學 | 1916 | 赤岸鎮文化路53號 | 24 | 1052 | 66 | 陳永正 |
國有 | 義烏市赤岸鎮東朱小學 | 1919 | 赤岸鎮東朱村 | 6 | 238 | 13 | 朱國建 |
國有 | 義烏市赤岸鎮毛店小學 | 1913 | 赤岸鎮三角毛店村 | 17 | 669 | 40 | 陳銘 |
國有 | 義烏市赤岸鎮尚陽小學 | 1913 | 赤岸鎮尚陽村 | 12 | 368 | 19 | 陶繁慧 |
國有 | 義烏市稠城第一小學 | 1904 | 石鼓巷17號 | 29 | 1495 | 80 | 駱國良 |
國有 | 義烏市稠城第三小學 | 1965 | 義東路30號 | 25 | 1355 | 46 | 何小中 |
國有 | 義烏市保聯小學 | 1988 | 稠城街道春江路88號 | 25 | 1268 | 62 | 鮑濱益 |
國有 | 義烏市朝陽小學 | 1991 | 東江路19號 | 24 | 1190 | 63 | 毛國躍 |
國有 | 義烏市稠北小學 | 1997 | 稠城街道宗澤路489號 | 12 | 592 | 14 | 朱小亮 |
國有 | 義烏市福田小學 | 1993 | 城中北路與商城大道交叉口 | 29 | 1184 | 47 | 王榮瑞 |
國有 | 義烏市荷葉塘小學 | 1947 | 稠城街道下西陶村 | 12 | 503 | 21 | 李金龍 |
國有 | 義烏市前店小學 | 1930 | 稠城街道前店村 | 17 | 631 | 35 | 樓忠楊 |
國有 | 義烏市下駱宅小學 | 1909 | 下駱宅學生路66號 | 24 | 1030 | 52 | 陳向東 |
國有 | 義烏市尚經小學 | 1947 | 稠城街道尚經村 | 18 | 771 | 29 | 駱正法 |
國有 | 義烏市青口小學 | 1911 | 江東東路505號 | 36 | 1499 | 97 | 施樟福 |
國有 | 義烏市江東第一小學 | 1996 | 江東街道樊村 | 12 | 580 | 31 | 邵健勝 |
國有 | 義烏市五愛小學 | 2002 | 江東二小區 | 18 | 757 | 30 | 宗雁飛 |
國有 | 義烏市徐江小學 | 1913 | 江東街道徐村 | 24 | 1026 | 50 | 毛紅星 |
國有 | 義烏市稠江第一小學 | 1996 | 西城路599號 | 16 | 744 | 36 | 胡關河 |
國有 | 義烏經濟開發區學校 | 1995 | 宏迪路65號 | 24 | 1156 | 60 | 方 雷 |
國有 | 義烏市江灣小學 | 1904 | 稠江街道江灣村 | 20 | 890 | 42 | 季慎鋼 |
國有 | 義烏市官塘小學 | 1968 | 象山村 | 18 | 837 | 38 | 蔣迎春 |
國有 | 義烏市前洪小學 | 1907 | 前洪村牛鼻頭 | 12 | 556 | 24 | 金俊鋒 |
國有 | 義烏市后宅小學 | 1917 | 后宅街道宅三村永寧東路 | 26 | 1138 | 46 | 陳興文 |
國有 | 義烏市后宅第二小學 | 2005 | 后宅街道凈居東路86號 | 18 | 744 | 31 | 樓雪峰 |
國有 | 義烏市湖門小學 | 1946 | 后宅街道下余山村 | 12 | 456 | 22 | 陳伏健 |
國有 | 義烏市塘李小學 | 1902 | 后宅街道北嶺塘村 | 17 | 661 | 37 | 賈福祿 |
國有 | 義烏市廿三里第二小學 | 2003 | 義東工業園區銀海路1325號 | 30 | 1257 | 80 | 何偉平 |
國有 | 義烏市廿三里第一小學 | 1913 | 廿三里街道南街23號 | 24 | 1061 | 44 | 樓向東 |
國有 | 義烏市華溪小學 | 1913 | 廿三里街道華溪村 | 12 | 473 | 21 | 宋興明 |
國有 | 義烏市夏演小學 | 1941 | 城西街道夏演村 | 25 | 1195 | 51 | 金開泉 |
國有 | 義烏市東河小學 | 1917 | 東河七一村學生南路6號 | 31 | 1426 | 58 | 樓益民 |
# 義烏市小學名錄
{最后編輯時間:2013-07-05}